Навигация
Прейскурант цен на работы Сервисного центра при техническом обслуживании
| Осмотр изделия и оценка стоимости платного ремонта | 150 |
| VIP обслуживание (надбавка за срочный ремонт) | 650 |
| Суточное хранение (свыше установленных сроков) | 15 |
| Модели | N O K I A |
| I ценовой категории | 1100; 1101; 1112; 1200; 1202; 1203; 1208; 1209; 1280; 1600; 1616; 1650; 1661; 1662; 1680c; 1800: 5140; 6030; |
| II ценовой категории | 2300; 2310; 2323c; 2330c; 2600; 2610; 2626;N 2630; 2650; 2652; 2660; 2680s; 2660; 2700c; 2710: 2730c; 2760; 3220; 5140; 6020; 6021; 6060; 6080; 6103; 6111; 7260; 7270; 7360; 7710; C1-02*; |
| III ценовой категории | 2220; 2690; 2710n; 2720; 3109c; 3110c; 3120; 3120c; 3230; 3500c; 3600; 3610f; 3710: 3720; E50; 5000;5030; 5130; 5200; 5220; 5300; 5310; 5500d; 5630; 5700; 5730; 6070; 6085; 6086; 6101; 6121c; 6125; 6151; 6170; 6230i; 6233; 6260; 6260s; 6267; 6270; 6280; 6288; 6290; 6300; 6301; 6555; 6600; 6630; 6670; 6680; 6720c;N 70; N 72; N 76*; 7070; 7100s; 7200; 7020; 7210; 7280; 7310; 7370; 7373; 7500; 7510; 7610; N 80; C3-00*; C5-00*; X2; |
| IV ценовой категории | 3250; 5228*; 5235*; 5250*; 5320*; 5530*; 5610*; 5730*; 5800*; E5; E51; E52; E55; E60; E61; E62; E63; E66; 6110; 6124; 6131; 6210n; 6220c; 6303c; 6500c; 6500s; 6600f; 6600i ; 6650f; 6700c; 6700s; 6710; 6730c; 6760s; N 71; N 73; N 77; N 78;N 79; E70; E71; E72; E75; 7230; 7390; 7900; N 81; N 82; N 85; N 86; 8600*; 8800*; 8800d*; 8800e*; N 90; E90; N 91; N 92; N 93; N 93i; 9300; N 95; 9500; N 96; N 97; N 97m*; N 900*; C3-01*; C5-03*; С6; C7*; X3*; X6-16*; X6-32*; N8*; |
|
|
Наименование ремонтных работ типового ремонта | I | II | III | IV |
| при механических повреждениях | |||||
| 1 | Механический ремонт* | 250 | 350 | 520 | 850 |
| 2 | Замена защитного стекла * | 350 | 550 | 850 | 2000 |
| 3 | Удаление пыли, очистка контактов | 350 | 450 | 850 | 1050 |
| 3 | Замена ередней панели* | 450 | 680 | 1050 | 1600 |
| 4 | Замена задней панели* | 250 | 450 | 680 | 850 |
| 5 | Замена средней части | 350 | 680 | 1050 | 1350 |
| 6 | Замена сдвижной панели* | 350 | 680 | 1050 | 2100 |
| 7 | Замена накладки клавиатуры* | 350 | 450 | 850 | 1350 |
| 8 | Замена декоративных элементов корпуса* | 120 | 180 | 550 | 850 |
| 9 | Замена элементов питания | 1200 | 1200 | 1600 | 2100 |
| 10 | Замена элементов крепежа (винты; прокладки) | 50 | 50 | 100 | 200 |
| при неисправностях платы управления (пользовательского интерфейса) | |||||
| 11 | Замена аудиоэлементa (микрофон/ динамик / звонок)* | 350 | 450 | 680 | 1150 |
| 12 | Замена сенсорной панели* | - | - | 1050 | 2500 |
| 13 | Замена эл-та управления* | 350 | 520 | 1550 | 2100 |
| 14 | Замена дисплея* | 550 | 1050 | 1350 | 2650 |
| 15 | Замена дисплейного модуля* | 620 | 1350 | 2250 | 3650 |
| при неисправностях платы трансивера | |||||
| 15 | Замена разъема питания и заряда батареи* | 350 | 550 | 850 | 1200 |
| 16 | Замена разъема интерфейса* | 350 | 680 | 1050 | 1550 |
| 17 | Восстановление межплатного соединения (шлейф; разъем) | 450 | 850 | 1600 | 2350 |
| 18 | Замена эл-та модуля включения питания/регулировки громкости | 350 | 550 | 680 | 1050 |
| 19 | Замена пассивного эл. элемента (C; R; F)* | 350 | 450 | 550 | 850 |
| 20 | Замена активного эл. элемента (транз.; диода и т.д.) | 350 | 550 | 680 | 1050 |
| 21 | Замена эл-та радиочастотного тракта | 450 | 750 | 1250 | 1500 |
| 22 | Замена интегральной схемы* | 450 | 680 | 1050 | 1350 |
| 23 | Замена считывателя SIM –карты* | 350 | 450 | 680 | 850 |
| 24 | Ремонт контактов печатной платы | 350 | 520 | 1050 | 1350 |
| 25 | Восстановление пайки БИС и электрических компонентов | 350 | 520 | 850 | 1150 |
| 26 | Очистка от окислов | 520 | 680 | 1550 | 1860 |
| 27 | Диагностика работы модулей и узлов оборудования | 350 | 350 | 450 | 520 |
| 28 | Сохранение, копирование данных пользователя | 350 | 350 | 600 | 600 |
| 29 | Смена программного обеспечения | 350 | 450 | 600 | 600 |
При отказе от предложенного ремонта оплачивается оценка стоимости платного ремонта по прейскуранту.
* - стоимость работ определяется дополнительно; исходя из стоимости деталей.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС-18%
Срок гарантии на выполненные работы 3(три) месяца от даты их выполнения. Все претензии по качеству работ принимаются при наличии Акта-Заявки на ремонт.
Настоящим информируем Вас о том, что стоимость любого ремонта сформированная Потребителем с помощью данного Прейскуранта цен на работы, предоставляется исключительно для информационных целей и ни при каких обстоятельствах не может признаваться публичной офертой в соответствии со ст. 437часть2 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о стоимости ремонта Вашего оборудования, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам сервисного центра.

